logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 7 - TULUNGAGUNG - PUCANGLABAN
DATA VTO PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 7 - TULUNGAGUNG - PUCANGLABAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 7 - TULUNGAGUNG - PUCANGLABAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 H. KOIRUDIN S.AG., M.SI. 30 1 37 12 21 12 40 80 163 396
2 H. AHMAD TAMIM S.H.I., M.H. 38 1 8 4 28 11 44 67 170 371
3 Hj. RIRIN EKOWATI AGUSTINA 118 0 21 5 7 1 10 16 38 216
4 I'IN DWI LINAWATI S.PD.I. 6 4 0 0 2 1 2 3 9 27
5 HALIMATUS SA'DYAH S.H.I., M.PD.I. 1 2 0 2 3 0 1 7 6 22
6 MUHAMMAD MUGHNI 1 0 0 1 0 0 0 2 2 6
7 HJ. TATA TAQIYYATUZAHROH S.S.I. 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 Drs. A. CAHYO YUDHO KUNCORO, M.Si 49 6 11 11 13 12 11 35 62 210
2 FERDIANS REZA ALVISA, ST 1,241 133 99 135 114 100 138 211 173 2,344
3 Dr. NOVA RETNOWATI, SE, MM. 12 1 1 4 3 3 7 9 9 49
4 AMBI SUSWANDI BUANA, S.ST., M.Kesos. 4 0 0 3 0 2 0 2 6 17
5 RR. PRIMAWATI RAHAYU, ST 2 1 0 0 1 1 3 2 5 15
6 SITI MUNAWAROH 4 1 1 1 3 2 12 4 8 36
7 I NYOMAN BINTARE PRAYUDI, ST., MM. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 Ir. A.I.SULISTYORINI 27 6 19 16 28 17 30 65 123 331
2 ERMA SUSANTI, S.E., M.Si 91 8 19 26 30 25 30 35 105 369
3 GUNTUR WAHONO 18 6 14 10 21 14 15 29 50 177
4 SUHARTI, S.Psi., M.M 13 13 14 3 38 28 26 33 57 225
5 WIWIK TRIASMORO WIDIYANTO 55 221 74 41 60 22 42 105 59 679
6 MOH. IMAM 3 3 4 3 5 6 9 1 6 40
7 RINDU RIKAT 5 0 0 3 2 1 7 1 6 25
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 DRS. H. MOCHAMAD ALIMIN 102 16 34 49 36 42 140 130 606 1,155
2 EKA LESTARISA HAULIAN MANIK 31 5 0 5 9 6 14 12 34 116
3 DRS. PARYADI SAYAT, SH, . MM 6 0 0 1 2 4 6 8 21 48
4 RETNO SARIATI SANDRA LUKITO, SH 5 3 4 5 5 7 7 11 18 65
5 JAIRI IRAWAN 38 27 28 6 210 32 11 22 95 469
6 HARIYADI 1 9 1 0 2 0 6 2 13 34
7 Dra. RIRIET MURTISARI, - 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 SYAIFUL ANAM, S.Pd, M.Pd 7 1 1 2 7 13 9 16 16 72
2 ANWAR SAMA'UDIN 4 0 0 3 1 3 3 10 8 32
3 RATIH PUSPOWATI, S.H 5 0 1 9 17 10 4 19 23 88
4 KARTIKA BUNGA REZKY, S.Ked. 1 0 3 1 3 0 2 1 3 14
5 MUTHOWIF, SH, S.Pd.I, MH 0 2 0 0 2 1 1 2 4 12
6 PUTRI PERMATA MAYANGSARI 1 0 0 2 0 3 2 2 3 13
7 ADHI NOTO SEMBODO, ST 3 0 0 0 1 2 2 0 0 8
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 AGUS SUNARYO, SSIT. MMar 1 0 0 0 1 1 3 1 1 8
2 ASTA MAHARANI PALUPI 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
3 MUHAMAD SIDIQ ASYHARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 SOEHARTONO 6 2 0 3 6 0 5 6 20 48
2 ERNAWATI, SH 4 0 2 2 4 0 0 3 8 23
3 PUTUT SUGITO, A.Md. Kep 2 0 0 0 1 0 1 1 1 6
4 HEROE DJOKO WALOEJO, SH 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5
5 JULISTINA, SE 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
6 MOCH. MOEZAMIL 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4
7 YANTI PURWANTI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 BAGUS PRASETIA LELANA 22 1 1 1 4 0 6 7 3 45
2 SYAFI' ZAMZAMI 4 1 0 2 0 2 2 5 2 18
3 DWI MARFU'AH, S.Si. 1 0 0 0 1 2 0 2 3 9
4 ZAKKIYATUL MUKHLISHOH 8 1 0 1 1 0 3 0 1 15
5 RUSTIWI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
6 DWI PRASETYONO 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 VILLA DIANATULLAH ARIFIN, SE 3 0 3 3 4 3 4 4 22 46
2 BUDHI NOTOPROJO, ST 4 0 3 1 0 2 5 6 8 29
3 INDAH SRI WULANDARI, S.E. 5 0 0 1 3 1 1 3 3 17
4 SUHARDONO, SH 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
5 SITI ASIAH 1 0 0 0 0 0 1 3 0 5
6 MALISA ARDIANI NUR WIJAYANTI, A. Md 0 0 1 0 2 0 1 0 1 5
7 RISWANJATI PRABOWO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 Dra HJ DURAHTUL MAHNUNIN 7 4 11 6 30 2 27 41 106 234
2 RIYANTO, SH., MH. 4 1 2 11 7 1 1 1 9 37
3 KUSNIYAH 0 0 0 2 1 0 2 1 7 13
4 MUFLIH, SH 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 RIDHA HAYATI, SE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 MUCHAMMAD ADITYA RIDZA AKBAR 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
7 DRS EC JUDHY HERMOYO BS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 GRANTIKA PUJIANTO 2 1 0 2 3 1 0 3 6 18
2 MARSIANUS GALIH PRASETYO 0 0 0 1 0 0 3 0 3 7
3 SUTJIATI 1 0 0 1 1 0 1 1 4 9
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 Ir. H.M. HERI ROMADHON, MM 3 5 5 2 22 16 14 64 41 172
2 HAWIN CHURIYATI 1 0 0 2 1 0 1 3 0 8
3 LILIA AYU ARIPIANI 1 0 0 0 1 0 0 4 3 9
4 Drs. SUNAJI 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
5 MOKHAMMAD SA'RONI 1 0 0 0 2 0 0 0 4 7
6 WIDA HARYANI, ST. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 Drs. ZAINAL ARIFIN, M.Pd. 5 0 0 1 0 3 2 4 7 22
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
3 SULISTYORINI 0 0 0 0 0 1 1 1 6 9
1 BAMBANG RIANTO 194 9 54 94 77 96 133 239 274 1,170
2 MUCHAMAD MAKRUF 0 0 0 1 1 0 5 4 5 16
4 NURUL FITHRIYAH 0 0 0 0 0 2 7 1 3 13
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 Drs. MUHAMMAD ZAINI, M.Si 1 0 1 1 3 2 6 4 14 32
2 HJ. TUTUT TRI HERAWATI, DRA., MM 14 1 0 14 8 20 33 84 112 286
3 DEWI AKSARI 0 0 2 0 0 3 1 0 8 14
4 SUPRIONO, Drs. 0 0 0 0 0 0 2 0 6 8
5 SUPRI YUCHOLIFAH., DRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 YULI NUR AIDA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 INNEKE NOVITA PERMATASARI, SE 0 0 1 0 1 0 0 1 7 10
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI SUMBERDADAP DEMUK SUBTOTAL
1 Dr. DYAH WIJAYANTI 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2 BRIK ALATAS ( BOBBY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GALIH WINDU PRAGASI, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 ADITYA TANJUNG SALOKA, SE 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA